Liga de alumínioProtetor de Linha Helicoidalpara condutor ACSR
Liga de alumínioProtetor de Linha Helicoidalpara condutor ACSR São projetados para proteger cabos contra flexão, compressão, abrasão e descarga disruptiva. Também são usados para reparar condutores de alumínio danificados e restaurar a resistência mecânica e a condutividade dos condutores. São utilizados em acessórios para linhas aéreas, proteção de condutores, acessórios para linhas de transmissão e amortecimento de vibrações para condutores, hastes de amortecimento para ACSR e acessórios pré-moldados de proteção de cabos.
• Disponível em comprimentos para suporte simples e duplo
• Classificação térmica (contínua) em alta temperatura: Braçadeira de suspensão 250 °C, Reparo ACSS 250 °C, Reparo ACSR 125 °C. • Terminais PARROT-BILL disponíveis para atender aos requisitos de início de efeito corona e RIV para a maioria das aplicações EHV.
Fabricado em liga de alumínio de alta resistência, com boa resistência à corrosão e longa vida útil.
Design pré-moldado para instalação fácil e rápida sem ferramentas especiais.
Protege eficazmente os condutores contra vibrações, fadiga por flexão e danos mecânicos.
Adequado para condutores aéreos de transmissão e distribuição ACSR, AAC e AAAC.
Distribuição uniforme da força, desempenho estável sob vibração do vento e ambientes adversos.
Número de catálogo Individual/Duplo apoiar | Faixa de diâmetro (mm) | Tipo de condutor (GB-1179-83) ACSR LGJ/LGJF | Comprimento (mm) | Peso (kg) | Código de cores |
VAR-0114 VAR-0314 | 7,85-8,28 |
| 1110 1420 | 0,3 0,4 | Vermelho |
VAR-0117 VAR-0317 | 9.31-9,88 | 50/8 | 1270 1580 | 0,4 0,5 | Preto |
VAR-0120 VAR-0320 | 11.10-11,76 | 50/30, 70/10 | 1370 1680 | 0,6 0,7 | Azul |
VAR-0123 VAR-0323 | 13.24-14,00 | 70/40, 95/15, 90/20 | 1470 1780 | 0,7 0,8 | Preto |
VAR-0124 VAR-0324 | 14.01-14,86 | 120/7 | 1520 1830 | 0,8 1.0 | Vermelho |
VAR-0125 VAR-0325 | 14,87-15,39 | 120/20 | 1580 1880 | 0,9 1.1 | Preto |
VAR-0126 VAR-0326 | 15,40-16,00 | 95/55,120/25,150/8 | 1630 1930 | 1.0 1.1 | Roxo |
VAR-0128 VAR-0328 | 16,65-17,25 | 150/20, 150/25 | 1680 1980 | 1.1 1.3 | Marrom |
VAR-0129 VAR-0329 | 17.26-17,86 | 150/35 | 1730 2030 | 1.3 1,5 | Azul |
VAR-0130 VAR-0342 | 17,87-18,80 | 120/70,185/10 | 1830 2130 | 1.4 1.6 | Verde |
VAR-0131 VAR-0132 | 18,81-19,86 19,87-20,68 | 185/25, 185/30, 185/40, 210/10 210/25, 210/35 | 1830 1930 | 1,5 2.0 | Laranja Roxo |
VAR-0133 | 20,69-21,46 | 210/50 | 1930 | 2.0 | Vermelho |
VAR-0134 | 21,47-23,04 | 240/30, 240/40, 240/55, 300/15 | 1980 | 2.2 | Azul |
VAR-0135 | 23.05-23,60 | 300/20 | 2030 | 2,5 | Verde |
VAR-0136 | 23,61-24,79 | 300/25, 300/40, 300/50 | 2230 | 2.7 | Branco |
VAR-0137 | 24,80-25,81 | 300/70 | 2340 | 2,5 | Amarelo |
VAR-0138 | 25,82-26,29 | 400/25 | 2380 | 4.2 | Marrom |
VAR-0139 | 26:30-27,03 | 400/20, 400/35 | 2430 | 4.2 | Azul |
VAR-0140 | 27.04-27,89 | 400/50 | 2430 | 4.2 | Verde |
VAR-0141 | 27,90-28,93 | 400/65 | 2540 | 4,7 | Laranja |
VAR-0142 | 28,94-29,49 | 400/95 | 2540 | 4,8 | Roxo |
VAR-0143 | 29,50-30,68 | 500/35, 500/45 | 2540 | 5.2 | Vermelho |
VAR-0144 | 30,69-32,23 | 500/65 | 2540 | 5,85 | Preto |
VAR-0145 | 32,24-33,71 | 630/45 | 2540 | 5.9 | Branco |
VAR-0146 | 33,72-35,31 | 630/55 | 2540 | 6.2 | Amarelo |
Apresentação da Empresa
A Vilun Electric Co., Ltd é uma fábrica especializada em conexões helicoidais. e equipamentos a laser. A área da oficina tem cerca de 10.000 m².
Principais produtos: Protetor de cabo helicoidal, hastes de reforço helicoidais, terminais de ancoragem helicoidais, terminais de suspensão.

A empresa Vilun possui marcas registradas em mais de 20 países, além de certificações ISO 90001 para Sistema de Gestão da Qualidade e CE.

