Liga de alumínioProtetor de Linha Helicoidalpara condutor ACSR
Liga de alumínioProtetor de Linha Helicoidalpara condutor ACSR São projetados para proteger cabos contra flexão, compressão, abrasão e descarga disruptiva. Também são usados para reparar condutores de alumínio danificados e restaurar a resistência mecânica e a condutividade dos condutores. São utilizados em acessórios para linhas aéreas, proteção de condutores, acessórios para linhas de transmissão e amortecimento de vibrações para condutores, hastes de amortecimento para ACSR e acessórios pré-moldados de proteção de cabos.
• Disponível em comprimentos para suporte simples e duplo
• Classificação térmica (contínua) em alta temperatura: Braçadeira de suspensão 250 °C, Reparo ACSS 250 °C, Reparo ACSR 125 °C. • Terminais PARROT-BILL disponíveis para atender aos requisitos de início de efeito corona e RIV para a maioria das aplicações EHV.
Fabricado em liga de alumínio de alta resistência, com boa resistência à corrosão e longa vida útil.
Design pré-moldado para instalação fácil e rápida sem ferramentas especiais.
Protege eficazmente os condutores contra vibrações, fadiga por flexão e danos mecânicos.
Adequado para condutores aéreos de transmissão e distribuição ACSR, AAC e AAAC.
Distribuição uniforme da força, desempenho estável sob vibração do vento e ambientes adversos.
| Número de catálogo | Faixa de diâmetro | Comprimento | Peso médio (kg) | Código de cores | |
| Mín. | Máx. | (mm) | |||
| AR-0123 | 13.3 | 14.0 | 1470 | 0,7 | Preto |
| AR-0124 | 14.1 | 14,8 | 1520 | 0,8 | Vermelho |
| AR-0125 | 14,9 | 15.3 | 1580 | 0,9 | Preto |
| AR-0126 | 15,4 | 16.0 | 1630 | 1.0 | Roxo |
| AR-0127 | 16.1 | 16,6 | 1660 | 1.0 | Vermelho |
| AR-0128 | 16,7 | 17.2 | 1680 | 1.1 | Marrom |
| AR-0129 | 17.3 | 17,8 | 1730 | 1.3 | Azul |
| AR-0130 | 17,9 | 18,8 | 1830 | 1.4 | Verde |
| AR-0131 | 18,9 | 19,8 | 1830 | 1,5 | Laranja |
| AR-0132 | 19,9 | 20,6 | 1930 | 2.0 | Roxo |
| AR-0133 | 20,7 | 21,4 | 1930 | 2.0 | Vermelho |
| AR-0134 | 21,5 | 23.0 | 1980 | 2.2 | Azul |
| AR-0135 | 23.1 | 23,6 | 2030 | 2,5 | Verde |
| AR-0136 | 23,7 | 24,7 | 2230 | 2.7 | Branco |
| AR-0137 | 24,8 | 25,8 | 2340 | 2,5 | Amarelo |
| AR-0138 | 25,9 | 26.2 | 2380 | 4.2 | Marrom |
| AR-0139 | 26.3 | 27.0 | 2430 | 4.2 | Azul |
| AR-0140 | 27.1 | 27,8 | 2430 | 4.2 | Verde |
| AR-0141 | 27,9 | 28,9 | 2540 | 4,7 | Laranja |
| AR-0142 | 29,0 | 29,4 | 2540 | 4,8 | Roxo |
| AR-0143 | 29,5 | 30,6 | 2540 | 5.2 | Vermelho |
| AR-0144 | 30,7 | 32,2 | 2540 | 5,8 | Preto |
| AR-0145 | 30,3 | 33,7 | 2540 | 5.9 | Branco |
| AR-0146 | 33,7 | 35,3 | 2540 | 6.2 | Amarelo |
Apresentação da Empresa
A Vilun Electric Co., Ltd é uma fábrica especializada em conexões helicoidais. e equipamentos a laser. A área da oficina tem cerca de 10.000 m².
Principais produtos: Protetor de cabo helicoidal, hastes de reforço helicoidais, terminais de ancoragem helicoidais, terminais de suspensão.

A empresa Vilun possui marcas registradas em mais de 20 países, além de certificações ISO 90001 para Sistema de Gestão da Qualidade e CE.

